Herschikking salarisgerelateerde budgetten
Mutaties in de salarissen, die over de programma's heen gaan, worden door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd zolang deze budgetneutraal zijn. Wel moet de raad formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Door de mutaties nu op te nemen in de bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.
In de volgende tabel zijn de mutaties van de begrotingswijziging in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.
(bedragen x €1.000) | ||||||||
Beleidsveld | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Algemene baten en lasten | -414 | - | -414 | ||||
1.5 | Burgerzaken | -108 | - | -108 | ||||
1.6 | Overhead | 793 | - | 793 | ||||
2.1 | Openbare orde en veiligheid | -159 | - | -159 | ||||
3.1 | Openbaar groen | -68 | - | -68 | ||||
3.2 | Verkeer en vervoer | -241 | - | -241 | ||||
5.5 | Sport | -173 | - | -173 | ||||
6.1 | Inkomen | -54 | - | -54 | ||||
7.3 | Participatie | 227 | - | 227 | ||||
9.4 | Wonen en bouwen | 197 | - | 197 | ||||
Totaal | - | - | - |
Verder worden de gevolgen van de nieuwe cao voor het jaar 2025 incidenteel opgevangen binnen de beschikbare personeelsbudgetten.