Effecten voor begroting 2025
Structurele effecten voor begroting 2025 (> € 50.000)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleids- veld | Omschrijving | BN | I/S | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diverse | Energiekosten | 0 | S | 90 | 65 | - | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Veiligheidsregio bijdrage | 0 | S | 80 | - | - | -80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Zwerfafval | 0 | S | - | 153 | - | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Leges omgevingsvergunningen | 0 | S | - | -156 | - | -156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma 1, Samen Wonen | 0 | 170 | 62 | N | -108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Sociale werkvoorziening | 0 | S | -407 | - | - | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Arbeidsparticipatie re-integratie | 0 | S | 86 | -57 | - | -143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma 2, Samen Werken | 0 | -321 | -57 | V | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | PW inkomensvoorzieningen | 0 | S | 542 | 688 | - | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Mw dienstverlening 18+, hulp bij huishouden | 0 | S | 60 | - | - | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma 3, Samen Leven | 0 | 602 | 688 | V | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diverse | Algemene uitkering | 0 | S | - | 1.695 | - | 1.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diverse | Energiekosten | 0 | S | 66 | - | - | -66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Bestuurlijke samenwerking | 0 | S | 50 | - | - | -50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Bijdrage huisvesting Talentenregio | 0 | S | - | 50 | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Huuropbrengsten Burg. Backxlaan | 0 | S | - | 90 | - | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Vrijval onvoorzien | 0 | S | -50 | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Herziening personele formatie | 0 | S | -365 | - | - | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Forensenbelasting | 0 | S | - | -95 | - | -95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma 4, Samen Besturen | 0 | -299 | 1.740 | V | 2.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige structurele effecten < € 50.000 | 274 | -34 | N | -308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal aanpassingen bestuursrapportage 2025 | 426 | 2.399 | V | 1.973 |
BN = budgetneutraal (incl. mutaties over programma's heen)
De structurele afwijkingen in de bestuursrapportage 2025 zullen worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2026-2029. Voor een deel van de afwijkingen is al rekening mee gehouden bij het opstellen van de PPN 2026-2029 en wordt via die route al betrokken bij de begroting 2026-2029.