Ga naar de inhoud van deze pagina. (bedragen x €1.000) Beleids- veld | Omschrijving | BN | I/S | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo |
---|
diverse | Energiekosten | | S | 90 | 65 | - | -25 |
---|
1.2 | Veiligheidsregio bijdrage | | S | 80 | - | - | -80 |
---|
1.3 | Onderhoud beschoeiingen | | I | 50 | - | - | -50 |
---|
1.3 | Inruil materieel | | I | - | 94 | - | 94 |
---|
1.5 | Zwerfafval | | S | - | 153 | - | 153 |
---|
1.6 | Leges omgevingsvergunningen | | S | - | -156 | - | -156 |
---|
1.6 | Subsidie Flexpool | X | I | 130 | 130 | - | - |
---|
n.v.t. | Afschrijvingen | | I | -341 | - | - | 341 |
---|
diverse | Taakmutaties | | I | 295 | - | - | -295 |
---|
diverse | Overige afwijkingen < € 50.000 | | | -116 | -152 | - | -36 |
---|
| Totaal programma 1, Samen Wonen | | | 188 | 134 | N | -54 |
---|
2.1 | Sociale werkvoorziening | | S | -407 | - | - | 407 |
---|
2.1 | Arbeidsparticipatie re-integratie | | S | 86 | -57 | - | -143 |
---|
2.1 | Leerlingenvervoer | | I | -85 | - | - | 85 |
---|
2.1 | Onderwijsachterstandenbeleid | X | I | - | 64 | - | 64 |
---|
n.v.t. | Afschrijvingen | | I | -14 | - | - | 14 |
---|
diverse | Overige afwijkingen < € 50.000 | | | 24 | -7 | - | -31 |
---|
| Totaal programma 2, Samen Werken | | | -396 | - | V | 396 |
---|
3.1 | Bibliotheek | X | I | 100 | 100 | - | - |
---|
3.1 | Noaberfonds | | I | -134 | - | - | 134 |
---|
3.1 | Leerroutes inburgering | X | S | - | - | - | - |
---|
3.1 | Gemeentelijke opvang Oekraïne | | I | -447 | 473 | - | 920 |
---|
3.1 | Tijdelijke opvang asielzoekers | | I | -1.790 | -570 | - | 1.220 |
---|
3.1 | PW inkomensvoorzieningen | | S | 542 | 688 | - | 146 |
---|
3.1 | Mw dienstverlening 18+, begeleiding | | I | 85 | - | - | -85 |
---|
3.1 | Mw dienstverlening 18+, hulp bij huishouden | | S | 60 | - | - | -60 |
---|
3.1 | Maatwerkvoorziening rolstoelen | | I | -90 | - | - | 90 |
---|
3.1 | Eigen bijdrage Wmo | | I | - | 130 | - | 130 |
---|
3.1 | Beschermd Wonen | | I | -70 | 279 | - | 349 |
---|
n.v.t. | Afschrijvingen | | I | -194 | - | - | 194 |
---|
diverse | Overige afwijkingen < € 50.000 | | | 39 | 186 | - | 147 |
---|
| Totaal programma 3, Samen Leven | | | -1.899 | 1.286 | V | 3.185 |
---|
(bedragen x €1.000) Beleids- veld | Omschrijving | BN | I/S | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo |
---|
diverse | Algemene uitkering | | S | - | 1.695 | - | 1.695 |
---|
diverse | Stelpost onderuitputting | | I | -500 | - | - | 500 |
---|
diverse | Energiekosten | | S | 66 | - | - | -66 |
---|
4.1 | Bestuurlijke samenwerking | | S | 50 | - | - | -50 |
---|
4.2 | Bijdrage huisvesting Talentenregio | | S | - | 50 | - | 50 |
---|
4.2 | Huuropbrengsten Burg. Backxlaan | | S | - | 90 | - | 90 |
---|
4.2 | Implementatie zaaksysteem | | I | 66 | - | - | -66 |
---|
4.2 | Vrijval onvoorzien | | S | -50 | - | - | 50 |
---|
4.2 | Herziening personele formatie | | S | -365 | - | - | 365 |
---|
4.2 | Interne doorbelasting overhead | | I | -439 | - | - | 439 |
---|
4.2 | Onderwijsachterstandenbeleid | X | I | 64 | - | - | -64 |
---|
4.3 | Forensenbelasting | | S | - | -95 | - | -95 |
---|
4.4 | Renteopbrengsten | | I | - | 330 | - | 330 |
---|
n.v.t. | Afschrijvingen | | I | 22 | - | - | -22 |
---|
diverse | Overige afwijkingen < € 50.000 | | | 70 | - | - | -70 |
---|
| Totaal programma 4, Samen Besturen | | | -1.016 | 2.070 | V | 3.086 |
---|
Totaal aanpassingen bestuursrapportage 2025 | | | -3.123 | 3.490 | V | 6.613 |
BN = budgetneutraal (incl. mutaties over programma's heen) I = Incidenteel S= Structureel | | | | | | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 09/08/2025 15:15:11 met de export van 09/08/2025 15:06:55